
DAF XD Electric
DAF
DAF XD Electric to elektryczna odmiana ciężarówki dystrybucyjnej DAF XD, dostępna w grze — parametry napędu elektrycznego nie zostały jeszcze opublikowane.
Producent
DAF
Silnik
TBA
Silniki (5)
| Silnik | Moc | Moment | Cena |
|---|---|---|---|
| mx11_220 | 299 KM (220 kW) | 1450 Nm | €8 400 |
| mx11_251 | 341 KM (251 kW) | 1650 Nm | €10 200 |
| mx11_270 | 367 KM (270 kW) | 1800 Nm | €12 000 |
| mx11_300 | 408 KM (300 kW) | 2000 Nm | €12 600 |
| mx11_330 | 449 KM (330 kW) | 2200 Nm | €15 000 |
Konfiguracje osi (8)
| Konfiguracja | Cena |
|---|---|
| 4x2 | €22 200 |
| 4x2 | €22 200 |
| 6x2 | €32 880 |
| 6x2 | €40 920 |
| 6x2 | €40 920 |
| 6x2 | €35 520 |
| 6x4 | €53 880 |
| 6x4 | €53 880 |
Cena bazowa pojazdu
€30 600
