
DAF XF Euro 6
DAF
DAF XF Euro 6 to model ciężarówki producenta DAF spełniający normę emisji Euro 6, dostępny w grze z silnikami o mocy od 370 do 530 KM (270–390 kW).
Producent
DAF
Silnik
370 hp (270 kW) Euro 6 – 530 hp (390 kW) Euro 6
Silniki (8)
| Silnik | Moc | Moment | Cena |
|---|---|---|---|
| mx11_270 | 370 KM (270 kW) | 1800 Nm | €12 000 |
| mx13_303 | 410 KM (303 kW) | 2000 Nm | €12 600 |
| mx11_320 | 435 KM (320 kW) | 2100 Nm | €13 320 |
| mx11_330 | 450 KM (330 kW) | 2200 Nm | €15 000 |
| mx13_340 | 460 KM (340 kW) | 2300 Nm | €17 280 |
| mx13_355 | 480 KM (355 kW) | 2350 Nm | €19 800 |
| mx13_375 | 510 KM (375 kW) | 2500 Nm | €20 640 |
| mx13_390 | 530 KM (390 kW) | 2500 Nm | €22 200 |
Konfiguracje osi (6)
| Konfiguracja | Cena |
|---|---|
| 4x2 | €26 160 |
| 6x2 | €36 120 |
| 6x2 | €42 600 |
| 6x2 | €52 560 |
| 6x2 | €43 560 |
| 6x4 | €55 320 |
Cena bazowa pojazdu
€38 160

