
MAN TGX Euro 6
MAN
MAN TGX Euro 6 to ciężarówka producenta MAN dostępna w grze, wyposażona w silniki spełniające normę Euro 6 o mocy od 330 KM (245 kW) do 640 KM (471 kW).
Producent
MAN
Silnik
330 hp (245 kW) – 640 hp (471 kW) Euro 6
Silniki (16)
| Silnik | Moc | Moment | Cena |
|---|---|---|---|
| d1556_243 | 330 KM (243 kW) | 1600 Nm | €8 160 |
| d1556_265 | 360 KM (265 kW) | 1700 Nm | €8 400 |
| d2066_265 | 360 KM (265 kW) | 1800 Nm | €8 520 |
| d1556_294 | 400 KM (294 kW) | 1800 Nm | €9 000 |
| d2066_294 | 400 KM (294 kW) | 1900 Nm | €9 840 |
| d2676_309 | 420 KM (309 kW) | 2100 Nm | €10 920 |
| d2676_324 | 440 KM (324 kW) | 2100 Nm | €12 600 |
| d2676_338 | 460 KM (343 kW) | 2300 Nm | €13 440 |
| d2676_353 | 480 KM (353 kW) | 2300 Nm | €15 360 |
| d2676_368 | 500 KM (373 kW) | 2500 Nm | €15 960 |
| d3876_382 | 520 KM (382 kW) | 2500 Nm | €17 160 |
| d3876_397 | 540 KM (403 kW) | 2700 Nm | €17 760 |
| d3876_412 | 560 KM (412 kW) | 2700 Nm | €18 120 |
| d3876_427 | 580 KM (427 kW) | 2900 Nm | €18 720 |
| d3876_471 | 640 KM (471 kW) | 3000 Nm | €21 480 |
| d3876_471a | 640 KM (471 kW) | 3000 Nm | €22 080 |
Konfiguracje osi (6)
| Konfiguracja | Cena |
|---|---|
| 4x2 | €25 560 |
| 6x22 | €48 720 |
| 6x24 | €52 320 |
| 6x2 | €48 720 |
| 6x4 | €55 680 |
| 8x4 | €82 140 |
Cena bazowa pojazdu
€33 720
